![]() |
重量 | |
品牌 | 思明特 |
型號 | SUP- |
測量范圍 | 0~30Mpa |
加工定制 | 是 |
外形尺寸 |
油管脈沖試驗臺
油管脈沖試驗臺 |
|
一、應用范圍: 濟南思明特油管脈沖試驗臺主要用于油管的脈沖壓力試驗,采用伺服控制技術(shù),進行被測件的脈沖壓力試驗。
二、基本參數(shù) 1. 試驗介質(zhì):油、水或乙二醇混合液 6. 試驗介質(zhì)溫度:室溫~130℃(根據(jù)客戶要求) 三、設備構(gòu)成 本試驗臺由3 個主要部分組成: 四、型號選擇 | |||
產(chǎn)品名稱 | 油管脈沖試驗臺 | ||
型號 | sup_mcsyt | ||
原理 | 根據(jù)不同壓力,高壓泵產(chǎn)生高壓液體,經(jīng)過壓力控制系統(tǒng),由高壓軟管輸送給試樣中,進行脈沖試驗。 | ||
性能參數(shù) | 試驗壓力 | 0~70mpa(壓力可選) | |
控壓精度 | 試驗壓力值上限的+2%,下限的-1% | ||
壓力值分辨率 | 0.01mpa | ||
脈沖頻率 | 5-60次/分 | ||
介質(zhì) | 水或液壓油 | ||
操作方式 | 電腦控制 | ||
試樣安裝方式 | 手動 | ||
結(jié)構(gòu)組成 | 動力系統(tǒng),循環(huán)系統(tǒng),壓力控制系統(tǒng),工件安裝裝置,電腦控制 | ||
適用范圍 | 油管 |
'