![]() |
重量 | |
品牌 | 思明特 |
型號 | SUP- |
測量范圍 | 0~30Mpa |
加工定制 | 是 |
外形尺寸 |
var desc='
氣體增壓泵h系列采用單氣控非平衡氣體分配閥來實(shí)現(xiàn)泵的往復(fù)運(yùn)動,全部采用鋁合金及不銹鋼制造。全部密封均為進(jìn)口優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,*設(shè)計(jì)驅(qū)動氣壓均為10bar,為了保證泵的壽命建議驅(qū)動氣壓<8bar。該系列泵的驅(qū)動活塞直徑為160mm,為單作用泵,所有單作用泵均帶有排氣冷卻。 | ||||||
型號 | 增壓比 | *壓力 | 靜態(tài)下輸出壓力 | 最小進(jìn)口壓力 | *流量l/min | |
ps | po | |||||
h-2 | 2:1 | 10bar | 16bar | 2pa | 0.1bar | 412 |
h-5 | 5:1 | 10bar | 40bar | 5pa | 0.1bar | 169 |
h-10 | 10:1 | 10bar | 80bar | 10pa | 0.1bar | 196 |
h-25 | 25:1 | 10bar | 200bar | 25pa | 0.1bar | 81 |
h-40 | 40:1 | 10bar | 320bar | 40pa | 0.1bar | 49 |
h-60 | 60:1 | 10bar | 480bar | 60pa | 0.1bar | 61 |
h-100 | 100:1 | 10bar | 800bar | 100pa | 0.1bar | 39 |
pa=驅(qū)動氣壓 ps=輸入氣壓 po=輸出氣壓 pa=6bar·ps=8bar
氣體增壓泵應(yīng)用范圍
管件,軟管,閥門,壓力容器,汽缸等提供靜態(tài)和破壞測試
航空航天附件維修后的靜態(tài)、動態(tài)測試
安全閥門校定
閥門及井口裝置水中冒泡試驗(yàn)
氣壓調(diào)節(jié)器的檢測
汽車制動系統(tǒng)測試
通信電纜充氣設(shè)備
飛機(jī)輪胎和液壓蓄能器充氮?dú)?/span>
氣體輔助注塑中高壓氮?dú)獬錃?/span>
超純氣體的壓縮(co2 超臨萃取)
可增壓氧氣,氮?dú)?,氫氣,空氣,甲烷等各種氣體